- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100g | Per 100ml**** | Per porzione** | % AR* Per porzione** | %VNR*** | |
| Energia | 1634 kJ | 304 kJ | 638 kJ | 8% | |
| 386 kcal | 72 kcal | 151 kcal | |||
| Grassi | 3,6 g | 1,8 g | 3,7 g | 5% | |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 1,1 g | 2,3 g | 12% | |
| Carboidrati | 78,9 g | 9,8 g | 20,6 g | 8% | |
| - di cui zuccheri | 75,1 g | 9,5 g | 20,1 g | 22% | |
| Fibre | 7,7 g | <0,5 g | 1,0 g | - | |
| Proteine | 5,1 g | 3,6 g | 7,5 g | 15% | |
| Sale | 0,41 g | 0,14 g | 0,30 g | 5% | |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
| **La porzione è costituita da 13,5g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | |||||
| ****Per 100ml di bevanda ricostituita come da indicazioni | |||||
| Vitamine e Minerali | |||||
| Vitamina D | 11 µg | 0,73 µg | 1,5 µg | 30% | |
| Vitamina C | 150 mg | 11 mg | 24 mg | 30% | |
| Calcio | - | 118 mg | 248 mg | 31% | |
| La confezione contiene circa 37 porzioni | |||||
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |