- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100g | Per porzione 30g | %AR* per porz. | VNR** | |
| Energia | 1618 kJ | 486 kJ | 6 % | |
| 382 kcal | 115 kcal | 6 % | ||
| Grassi | 2,2 g | 0,7 g | 1 % | |
| di cui Acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,4 g | 2 % | |
| Carboidrati | 80,8 g | 24,2 g | 9 % | |
| di cui Zuccheri | 33 g | 9,9 g | 11 % | |
| Fibre | 4,7 g | 1,4 g | ||
| Proteine | 7,4 g | 2,2 g | 4 % | |
| Sale | 0,413 g | 0,124 g | 2 % | |
| Fosforo | 140 mg | 20% | ||
| Ferro | 5,5 mg | 39% | ||
| La confezione contiene 11 porzioni circa | ||||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
| **VNR= valori nutritivi di riferimento |