- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 ml | VNR* | |
Energia | 175 kJ 41 kcal | |
Grassi | 1,0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | |
Carboidrati | 4,9 g | |
di cui zuccheri | 4,9 g | |
Proteine | 3,2 g | |
Sale | 0,13 g | |
Calcio | 160 mg | 20% |
Fosforo | 115 mg | 16% |
Vitamina D | 1 µg | 20% |
Vitamina K | 15 µg | 20% |
*VNR: Valore nutritivo di riferimento |