- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori medi per 100 ml | % VNR* | |
| Energia | 315 kJ 75 kcal | |
| Grassi | 1,8 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | |
| Carboidrati | 11 g | |
| di cui zuccheri | 11 g | |
| Fibre | 0,65 g | |
| Proteine | 3,2 g | |
| Sale | 0,13 g | |
| Vitamina D | 0,75 µg | 15 |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15 |
| Vitamina K | 11 µg | 15 |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,17 mg | 15 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,21 mg | 15 |
| Niacina (Vit. PP) | 2,4 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15 |
| Acido Folico | 30 µg | 15 |
| Biotina | 7,5 µg | 15 |
| Calcio | 144 mg | 18 |
| Fosforo | 105 mg | 15 |
| Iodio | 23 µg | 15 |
| *VNR: Valore nutritivo di riferimento |