- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100ml | %VNR* | |
Energia | 182kJ | |
43 kcal | ||
Grassi | 1,2 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | |
monoinsaturi | 0,36 g | |
polinsaturi** | 0,14 g | |
Carboidrati | 4,9 g | |
di cui zuccheri | 4,9 g | |
Proteine | 3,2 g | |
Sale | 0,13 g | |
Vitamina D | 1µg | 20 |
Vitamina E | 2,4 mg | 20 |
Vitamina C | 16 mg | 20 |
Vitamina B6 | 0,28 mg | 20 |
Acido folico | 40 µg | 20 |
Vitamina B12 | 0,38 µg | 15 |
Calcio | 120 mg | 15 |
Selenio | 8,25 µg | 15 |
*VNR: Valore nutritivo di riferimento | ||
**di cui DHA ed EPA 60mg |