- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100ml | VNR* | |
Energia | 199 kJ 47 kcal | |
Grassi | 1,6 g | |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | |
Carboidrati | 4,9 g | |
di cui zuccheri | 4,9 g | |
Proteine | 3,3 g | |
Sale | 0,13 g | |
Vitamina D | 1µg | 20% |
Calcio | 120 mg | 15% |
*VNR: Valore nutritivo di riferimento |