- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100ml | VNR* | |
| Energia | 269 kJ 64 kcal | |
| Grassi | 3,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | |
| Carboidrati | 4,8 g | |
| di cui zuccheri | 4,8 g | |
| Proteine | 3,2 g | |
| Sale | 0,13 g | |
| Vitamina D | 1µg | 20% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| *VNR: Valore nutritivo di riferimento |