- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100gr | NRV* | |
| Energia | 1671 kJ - 402 kcal | |
| Grassi | 30g | |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 20g | |
| Carboidrati | 0g | |
| di cui Zuccheri | 0g | |
| Proteine | 32g | |
| Sale | 1,6g | |
| Vitamina A | 430 µg | 54% |
| Calcio | 1155 mg | 144% |
| Fosforo | 691 mg | 99% |
| * Valori nutrizionali di riferimento (NRV) |