- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100g: | Per 25g: | |
| Energia | 1024kJ/248kcal | 256kJ/62kcal |
| Grassi | 24g | 5,9g |
| di cui acidi grassi saturi | 16g | 3,9g |
| Carboidrati | 2,6g | 0,6g |
| di cui zuccheri | 2,6g | 0,6g |
| Fibre | 0,2g | <0,1g |
| Proteine | 5,7g | 1,4g |
| Sale | 1,5g | 0,37g |
| 1 porzione = 25 g | ||
| Contiene 6 porzioni |