- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgocciolato | |
| Energia | 258 kJ / 61 kcal |
| Grassi | 1,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 10 g |
| di cui zuccheri | 2,3 g |
| Fibre | 1,6 g |
| Proteine | 0,7 g |
| Sale | 2,4 g |
| A basso contenuto di grassi meno del 2% |