- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 ml | % VNR | 500 ml (1 Porzione) | % VNR | |
| Energia | 17 kJ / 4 kcal | 84 kJ / 20 kcal | ||
| Carboidrati | <0.5 g | 2.2 g | ||
| Di cui zuccheri | <0.5 g | 2.0 g | ||
| Vitamina E | 2.4 mg | 20% | 12 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0.54 mg | 39% | 2.7 mg | 193% |
| Vitamina B12 | 0.77 µg | 31% | 3.9 µg | 156% |
| Potassio | 116 mg | 6% | 580 mg | 29% |
| Magnesio | 19.8 mg | 5% | 99 mg | 26% |
| *VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||
| Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, sale e proteine | ||||
| Contiene 1 porzione da 500 ml |