- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Componenti analitici / Additivi: | |
Componenti analitici: | |
Proteina: | 7,0% |
Grassi grezzi: | 2,5% |
Ceneri grezze: | 5,0% |
Fibra grezza: | 1,2% |
Calcio: | 0,9% |
Umidità | 14,5% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
Vitamina A: | 8500 |
Vitamina D₃: | 570 |
Vitamina E: | 62 |
mg/kg: | |
Iodato di calcio anidro: | (1: 1,4) |
Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 4,0) |
Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 100) |
Selenito di sodio: | (Se: 0,14) |
Antiossidanti | |
Conservanti |