- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Componenti analitici / Additivi: | |
| Componenti analitici: | |
| Proteina: | 32,0% |
| Grassi grezzi: | 13,0% |
| Ceneri grezze: | 7,5% |
| Fibra grezza: | 3,0% |
| Acidi grassi Omega 3: | 0,6% |
| Acidi grassi Omega 6: | 1,9% |
| Additivi: | |
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
| Vitamina A: | 7900 |
| Vitamina D₃: | 250 |
| Vitamina E: | 660 |
| mg/kg: | |
| Vitamina C: | 120 |
| Taurina: | 330 |
| Solfato di ferro (II) monoidrato: | (Fe: 48) |
| Iodato di calcio anidro: | (I: 0,7) |
| Solfato di rame (II) pentaidrato: | (Cu: 5) |
| Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 17) |
| Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 44) |
| Selenito di sodio: | (Se: 0,05) |
| Antiossidanti |