- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml preparato | Per una tazza* | |
Energia | 109 kJ | 163 kJ |
26 kcal | 39 kcal | |
Grassi, di cui | 0 g | 0 g |
- Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati, di cui | 6,4 g | 9,6 g |
- Zuccheri | 6,3 g | 9,4 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0 g | 0 g |
*Preparato con 10 g di granulato e 150 ml d'acqua |