- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Esame chimico e chimico-fisico: | |
Caratteri organolettici: | Limpida, incolore, insapore ed inodore |
Residuo fisso a 180°C (mg/L) | 178,4 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C (µS/cm) | 303,9 |
pH | 7,58 |
Anidride carbonica libera alla sorgente (mg/L) | 7,72 |
Microbiologicamente pura | |
Sostanze disciolte mg/L espresso in ioni | |
Calcio Ca⁺⁺ | 56,82 |
Sodio Na⁺ | 4,31 |
Magnesio Mg⁺⁺ | 4,00 |
Potassio K⁺ | 0,42 |
Stronzio Sr⁺⁺ | 0,12 |
Bicarbonati HCO₃, | 182,0 |
Solfati SO₄,, | 7,56 |
Cloruri Cl, | 8,09 |
Nitrati NO₃, | 1,34 |
Fluoruri F, | 0,14 |
Silice SiO₂ | 5,80 |
Camerino 31 maggio 2022 | |
Università degli Studi di Camerino Scuola di Scienze e Tecnologie - Sezione Chimica; Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute - Sez. Igienistica |