- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Esame chimico e chimico-fisico: | |
Caratteri organolettici: | |
Limpida, incolore, insapore e inodore | |
Esame chimico e chimico-fisico: | |
Residuo fisso a 180°C (mg/L) | 175,9 |
Conducibilità elettrica specifica a 20°C (µS/cm) | 323 |
pH | 7,7 |
Anidride carbonica libera alla sorgente (mg/L) | 6 |
Microbiologicamente pura | |
Sostanze disciolte mg/L espresso in ioni | |
Calcio Ca⁺⁺ | 55,85 |
Sodio Na⁺ | 4,24 |
Magnesio Mg⁺⁺ | 4,01 |
Potassio K⁺ | 0,29 |
Stronzio Sr⁺⁺ | 0,13 |
Bicarbonati HCO₃, | 184,7 |
Solfati SO₄,, | 5,01 |
Cloruri Cl, | 8,05 |
Nitrati NO₃, | 1,47 |
Fluoruri F, | 0,17 |
Silice SiO₂ | 5,41 |
Camerino 31 luglio 2024 | |
Università degli Studi di Camerino Scuola di Scienze e Tecnologie - Sezione Chimica; Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute - Sez. Igienistica |