- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Analisi chimica e chimico-fisica (mg/l): | |
Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Scienze Chimiche. 27/05/2022 | |
HCO₃¯ | 300 |
Ca⁺⁺ | 49,8 |
Mg⁺⁺ | 28,5 |
NO₃¯ | 9 |
Na⁺ | 5,9 |
SO₄¯¯ | 4,9 |
CI¯ | 3,0 |
K⁺ | 0,99 |
F¯ | <0,1 |
pH | 7,6 |
Temp. alla sorgente | 16,0°C |
Conduc. elettr. spec. a 20°C | 420 µS/cm |
Residuo fisso a 180°C | 273 mg/l |
Ossidabilità | <0,5 mg/l O₂ |
Anidride carbonica libera | <10 mg/l |
SiO₂ | 16,5 mg/l |
D.M.S. n° 4214 del 12/01/2016 |