- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | % AR* per Porzione | |
| Energia | 132 kJ | 2 % |
| 31 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 % |
| Carboidrati | 7,5 g | 3 % |
| di cui zuccheri | 7,3 g | 8 % |
| Proteine | 0 g | 0 % |
| Sale | 0,01 g | 0 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| Questa bottiglia contiene una porzione da 100 ml |