- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | % AR* per Porzione | |
| Energia | 177 kJ | 2 % |
| 42 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 % |
| Carboidrati | 10,1 g | 4 % |
| di cui zuccheri | 9,9 g | 11 % |
| Proteine | 0 g | 0 % |
| Sale | 0,01 g | 0 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||
| Questa bottiglia contiene una porzione da 100 ml |