- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml | Per porzione di 200ml | |
Energia | 59 kJ | 118 kJ |
14 kcal | 28 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,9 g | 5,8 g |
di cui zuccheri | 2,9 g | 5,7 g |
Proteine | 0,2 g | 0,3 g |
Sale | 0,04 g | 0,07 g |
Questa bottiglia contiene 2 porzioni da 200 ml |