- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | Per porzione di 200ml | |
| Energia | 66 kJ | 132 kJ |
| 16 kcal | 31 kcal | |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3 g | 6 g |
| di cui zuccheri | 2,9 g | 5,9 g |
| Proteine | 0,2 g | 0,4 g |
| Sale | 0,01 g | 0,01 g |
| Questa bottiglia contiene 2 porzioni da 200 ml |