- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml | Per porzione di 200ml | |
Energia | 70 kJ | 140 kJ |
17 kcal | 33 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,8 g | 7,6 g |
di cui zuccheri | 3,8 g | 7,6 g |
Proteine | 0,1 g | 0,1 g |
Sale | 0,02 g | 0,05 g |
Questa bottiglia contiene 2 porzioni da 200 ml |