- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | Per porzione di 200ml | |
| Energia | 78 kJ | 156 kJ |
| 18 kcal | 37 kcal | |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 3,7 g | 7,3 g |
| di cui zuccheri | 3,2 g | 6,4 g |
| Proteine | 0,3 g | 0,5 g |
| Sale | 0,01 g | 0,02 g |
| Questa bottiglia contiene 2 porzioni da 200 ml |