- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml | Per porzione di 200ml | |
Energia | 72 kJ | 144 kJ |
17 kcal | 34 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,6 g | 7,2 g |
di cui zuccheri | 3,1 g | 6,2 g |
Proteine | 0,2 g | 0,4 g |
Sale | 0,01 g | 0,01 g |
Questa bottiglia contiene 2 porzioni da 200 ml |