- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
Se la porzione è 1 lattina | |||
Energia | 7 kJ | 23 kJ | 0% |
2 kcal | 7 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0 g | 0,1 g | 0% |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
Fibre | 0 g | 0 g | - |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0 g | 0 g | 0% |
*AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
Ogni lattina è una porzione |