- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
| Se la porzione è 1 lattina | |||
| Energia | 161 kJ | 531 kJ | |
| 38 kcal | 125 kcal | 6% | |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 8,8 g | 29,2 g | 11% |
| di cui zuccheri | 8,8 g | 29,2 g | 32% |
| Fibre | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 0,1 g | 0,4 g | 1% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| * AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) | |||
| Ogni lattina è una porzione |