- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Analisi chimica | |
| Università degli Studi di Torino - Dip. BMSS - Analisi del 13/06/2017 | |
| Residuo fisso a 180 °C | 44,1 mg/l |
| Durezza totale | 3,2 °f |
| Sodio | 1,4 mg/l |
| Temperatura alla sorgente | 7,0 °C |
| Conducibilità elettr. spec. a 20 °C | 69,0 μS/cm |
| Anidride carbonica libera | 2,0 mg/l |
| pH alla sorgente | 7,5 |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua (mg/l) | |
| Bicarbonati | 29,0 |
| Calcio | 11,8 |
| Fluoruri | <0,10 |
| Nitrati | 1,0 |
| Ammoniaca e Nitriti non rilevati |