- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Valori medi per 100 ml: | %VNR* | |
| Energia | 192 kJ 45 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 11 g | |
| di cui zuccheri | 11 g | |
| Fibre | 1,0 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0 g | |
| Vitamina C | 12 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,38 mcg | 7,5% |
| *VNR= valori nutritivi di riferimento |