- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 ml | 250 ml | % * (250 ml) | |
| Energia | 211 kJ | 527 kJ | 6% |
| 50 kcal | 124 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 11,6 g | 29 g | 11% |
| di cui zuccheri | 11,3 g | 28,4 g | 32% |
| Proteine | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
| Sale | 0,05 g | 0,12 g | 2% |
| *% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Una bottiglia contiene 1 porzione da 250 ml |