- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | %*** | 80 g | %*** | %AR* porzione | |
Energia | 1443 kJ | 1154 kJ | 14 | ||
341 kcal | 273 kcal | ||||
Grassi | 2,3 g | 1,9 g | 3 | ||
di cui: | |||||
acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,4 g | 2 | ||
Carboidrati | 63 g | 50 g | 19 | ||
di cui: | |||||
zuccheri | 3,2 g | 2,5 g | 3 | ||
Fibre** | 10,4 g | 8,3 g | - | ||
Proteine | 12,1 g | 9,7 g | 19 | ||
Sale | 0,01 g | 0,01 g | 0 | ||
Fosforo | 312 mg | 45% | 250 mg | 36% | |
Questa confezione contiene 5 porzioni da 80 g | |||||
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
** Determinate con il metodo AOAC 2009.01 | |||||
***VNR: Valori nutritivi di riferimento |