- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 ml di prodotto contengono mediamente: | VNR* | |
| Energia | 174 kJ | |
| 41 kcal | ||
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 10 g | |
| di cui zuccheri | 8,7 g | |
| Proteine | 0 g | |
| Sale | 0 g | |
| Vitamina C | 6 mg | 7,5% |
| * Valori nutritivi di riferimento |