- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100 ml di prodotto | per cucchiaio 15 ml | 8400 kJ/ 2000 kcal % A.R.* | |
| Energia | 3.404 kJ / 828 kcal | 518 kJ / 126 kcal | 6% |
| Grassi | 92 g | 14 g | 20% |
| di cui: | |||
| - acidi grassi saturi | 11 g | 1,7 g | 9% |
| - acidi grassi monoinsaturi | 25 g | 3,8 g | - |
| - acidi grassi polinsaturi | 56 g | 8,4 g | - |
| Carboidrati | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibre | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| *A.R. = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Questa confezione contiene circa 67 porzioni da 15 ml |