- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | VNR** | 1 fetta (26,4 g) | VNR** | %* (26,4 g) | |
Energia | 932 kJ/ | 246 kJ/ | 3 % | ||
224 kcal | 59 kcal | ||||
Grassi | 14 g | 3,6 g | 5 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 9,2 g | 2,4 g | 12 % | ||
Carboidrati | 7,0 g | 1,8 g | 1 % | ||
di cui zuccheri | 4,7 g | 1,3 g | 1 % | ||
Fibre | 3,0 g | 0,8 g | - | ||
Proteine | 14 g | 3,7 g | 7 % | ||
Sale | 3,3 g | 0,88 g | 15 % | ||
Calcio | 465 mg | 58 % | 123 mg | 15 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento | |||||
Contiene 7 fette |