- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | VNR** | 1 fetta (26,3 g) | VNR** | %* (26,3 g) | |
Energia | 905 kJ/ | 238 kJ/ | 3 % | ||
217 kcal | 57 kcal | ||||
Grassi | 13 g | 3,5 g | 5 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | 2,3 g | 11 % | ||
Carboidrati | 3,4 g | 0,9 g | <1 % | ||
di cui zuccheri | 3,3 g | 0,9 g | 1 % | ||
Fibre | 3,0 g | 0,8 g | - | ||
Proteine | 18 g | 4,7 g | 9 % | ||
Sale | 3,1 g | 0,81 g | 14 % | ||
Calcio | 566 mg | 71 % | 149 mg | 19 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento | |||||
Contiene 6 fette |