- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | VNR** | 1 fetta (28,6 g) | VNR** | %* (28,6 g) | |
Energia | 729 kJ/ | 208 kJ/ | 2 % | ||
174 kcal | 50 kcal | ||||
Grassi | 6,8 g | 1,9 g | 3 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 1,3 g | 6 % | ||
Carboidrati | 8,0 g | 2,3 g | 1 % | ||
di cui zuccheri | 5,8 g | 1,7 g | 2 % | ||
Fibre | 3,0 g | 0,9 g | - | ||
Proteine | 16 g | 4,7 g | 9 % | ||
Sale | 2,70 g | 0,77 g | 13 % | ||
Calcio | 591 mg | 74 % | 169 mg | 21 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento | |||||
1 fetta = 28,6 g | |||||
Contiene 7 fette |