- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100g | Per porzione** | %* | |
Energia | 7 kJ | 17 kJ | <1% |
2 kcal | 4 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
di cui: zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g | 1% |
Sale | 0,75 g | 1,9 g | 32% |
* % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
**1 porzione = 250ml; 1 confezione = 4 porzioni |