- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | Per porzione** | % * | |
| Energia | 10 kJ | 24 kJ | <1% |
| 2 kcal | 6 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 0,9 g | 2,2 g | 1% |
| di cui zuccheri | 0 g | <0,5 g | <1% |
| Fibre | 0 g | 0 g | |
| Proteine | <0,5 g | 0,6 g | 1% |
| Sale | 0,53 g | 1,3 g | 22% |
| * % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| **1 porzione = 250 ml; 1 confezione = 4 porzioni |