- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100g di prodotto | Per 100ml** | %* | |
| Energia | 663 kJ | 13 kJ | <1% |
| 158 kcal | 3 kcal | ||
| Grassi | 2,1 g | 0 g | 0% |
| di cui: acidi grassi saturi | 0,1 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 23 g | 0,4 g | <1% |
| di cui: zuccheri | 4,6 g | 0,1 g | 0% |
| Fibre | 0,9 g | 0 g | |
| Proteine | 11 g | 0,2 g | <1% |
| Sale | 55,4 g | 1,0 g | 17% |
| *% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| **100ml di brodo preparato secondo le istruzioni d'uso |