- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100g | Per 100ml | Per 195ml | %** | |
| Energia | 1916 kJ | 97 kJ | 190 kJ | 2% |
| 457 kcal | 23 kcal | 45 kcal | ||
| Grassi | 19,7 g | 0,9 g | 1,8 g | 3% |
| di cui acidi grassi saturi | 12,1 g | 0,6 g | 1,1 g | 6% |
| Carboidrati | 44,5 g | 2,4 g | 4,7 g | 2% |
| di cui zuccheri | 42,3 g | 1,9 g | 3,7 g | 4% |
| Fibre | 5,9 g | 0,4 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 21,7 g | 1,1 g | 2,2 g | 4% |
| Sale | 1,19 g | 0,05 g | 0,1 g | 2% |
| **AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Questa confezione contiene 12 porzioni |