- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100g | Per 100ml | Per 200ml | %** | |
| Energia | 1814 kJ | 147 kJ | 295 kJ | 4% |
| 433 kcal | 35 kcal | 70 kcal | ||
| Grassi | 16,6 g | 1,3 g | 2,5 g | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 9,1 g | 0,8 g | 1,6 g | 8% |
| Carboidrati | 49,8 g | 4,5 g | 9,1 g | 3% |
| di cui zuccheri | 42,7 g | 4,4 g | 8,8 g | 10% |
| Fibre | 13,4 g | 0,1 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 13,9 g | 1,3 g | 2,6 g | 5% |
| Sale | 0,59 g | 0,06 g | 0,12 g | 2% |
| **AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| Questa confezione contiene 6 porzioni |