- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100 ml | %* | per porzione 200 ml | %* | |
| Energia | 185 kJ 44 kcal | 371 kJ 87 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 11 g | 21 g | ||
| di cui zuccheri | 10 g | 20 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0 g | 0 g | ||
| Vitamina C | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% |
| Vitamina E | 1,8 mg | 15% | 3,6 mg | 30% |
| Vitamina A | 120 µg | 15% | 240 µg | 30% |
| * VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene 3 porzioni |