- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| per 100 ml | per porzione 200 ml | |
| Energia | 250 kJ / 59 kcal | 499 kJ / 118 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 14 g | 28 g |
| di cui zuccheri | 13 g | 26 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| La confezione contiene 3 porzioni |