- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml di prodotto | VNR* per 100ml | |
| Energia | 267kJ/63kcal | |
| Grassi | 0g | |
| - di cui acidi grassi saturi | 0g | |
| Carboidrati | 16g | |
| - di cui zuccheri | 10g | |
| - di cui polioli | 4,7g | |
| Fibre | 1,5g | |
| Proteine | 0,7g | |
| Sale | 0g | |
| Potassio | 250mg | 12.5% |
| VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |