- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100g | Per porzione** | %* | |
| Energia | 1947 kJ | 736 kJ | 9% |
| 471 kcal | 178 kcal | ||
| Grassi | 45 g | 17 g | 24% |
| di cui acidi grassi saturi | 6,8 g | 2,3 g | 12% |
| Carboidrati | 9,3 g | 3,5 g | 1% |
| di cui zuccheri | 7,7 g | 2,9 g | 3% |
| Fibre | 1,0 g | 0,4 g | |
| Proteine | 6,8 g | 2,6 g | 5% |
| Sale | 3,2 g | 1,2 g | 20% |
| * % delle Assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| ** 1 porzione = 38g; 1 vaso = 13 porzioni |