- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100g | *%AR | |
| Energia | 1543 kJ | 18% |
| 369 kcal | ||
| Grassi | 5,0 g | 7% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 7,5% |
| Carboidrati | 69 g | 26,5% |
| di cui zuccheri | 35 g | 39% |
| Fibre | 1,0 g | |
| Proteine | 11 g | 22% |
| Sale | 0,10 g | 1,6% |
| *%AR (per 100g di prodotto) = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |