- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml | *VNR | Per 125 ml | *VNR | |
Energia | 213 kJ | 266 kJ | ||
50 kcal | 63 kcal | |||
Grassi | 0,1 g | 0,1 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
Carboidrati | 11,2 g | 14,0 g | ||
di cui zuccheri | 11,1 g | 13,9 g | ||
Fibre | 0,9 g | 1,1 g | ||
Proteine | 0,7 g | 0,9 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,03 g | ||
Vitamina C | 12 mg | 15% | 15 mg | 19% |
*VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |