- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 ml | VNR** | 250 ml | VNR** | |
Energia | 282 kJ | 719 kJ | ||
67 kcal | 170 kcal | |||
Grassi | 0,4 g | 1,0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
Carboidrati | 11,4 g | 28,5 g | ||
di cui zuccheri | 10,7 g | 26,8 g | ||
Fibre | 0,7 g | 1,8 g | ||
Proteine | 4,0 g | 10,0 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,06 g | ||
Vitamina C | 12 mg | 15% | 30 mg | 37,5% |
Vitamina A | 160 µg | 20% | 400 µg | 50% |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |