- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 ml | VNR*** | 200 ml | VNR*** | |
| Energia | 250 kJ | 511 kJ | ||
| 59 kcal | 121 kcal | |||
| Grassi | 0,5 g | 1,0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 10,4 g | 20,8 g | ||
| di cui zuccheri | 9,2 g | 18,4 g | ||
| Fibre | 0,5 g | 1,0 g | ||
| Proteine | 3,0 g | 6,0 g | ||
| Sale | 0,03 g | 0,06 g | ||
| Niacina | 4,0 mg | 25% | 8,0 mg | 50% |
| *** VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |