- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 ml | VNR*** | 200 ml | VNR *** | |
| Energia | 107 kJ | 221 kJ | ||
| 25 kcal | 52 kcal | |||
| Grassi | 0,0 g | 0,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 5,3 g | 10,6 g | ||
| di cui zuccheri | 5,3 g | 10,6 g | ||
| Fibre | 1,2 g | 2,4 g | ||
| Proteine | 0,2 g | 0,4 g | ||
| Sale | 0,02 g | 0,04 g | ||
| Tiamina | 0,28 mg | 25% | 0,55 mg | 50% |
| Ferro | 60 mg | 7,5% | 120 mg | 15% |
| *** VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |