- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 ml | VNR *** | 200 ml | VNR *** | |
| Energia | 98 kJ | 209 kJ | ||
| 23 kcal | 49 kcal | |||
| Grassi | 0,0 g | 0,1 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Carboidrati | 5,5 g | 11,0 g | ||
| di cui zuccheri | 5,5 g | 11,0 g | ||
| Fibre | 0,1 g | 0,2 g | ||
| Proteine | 0,2 g | 0,4 g | ||
| Sale | 0,02 g | 0,4 g | ||
| Tiamina | 0,28 mg | 25% | 0,55 mg | 50% |
| Ferro | 3,5 mg | 25% | 7,0 mg | 50% |
| ***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |